Las elecciones municipales celebradas hoy, 22 de mayo, ha deparado resultados sorprendentes en algunos municipios de la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, que van a ver cambiar el color político de sus ayuntamientos, en unos casos en detrimento del PSOE y en otros casos de Izquierda Unida. En otros casos, se ha producido la subida del Partido Popular en algunos municipios, así como del Partido Andalucista, que ha obtenido concejales en diversos pueblos en los que no tenía representación.
Uno de los casos más relevantes es el cambio político que se va a producir en Estepa, donde desde hace 32 años gobernaba el Partido Socialista, y donde el Partido Andalucista ha ganado las elecciones, obteniendo 8 concejales frente a los 6 de la candidatura socialista encabezada por Juan García Baena, que ha sido alcalde durante los últimos 16 años. El candidato andalucista, Miguel Fernández Baena, se perfila como nuevo alcalde de Estepa y, según ha declarado en la Cadena SER Andalucía Centro, su partido gobernará en minoría. De hecho, Fernández Baena ya declaró a este periódico en una entrevista publicada el pasado 13 de mayo que no tenía intención de pactar con ninguna otra fuerza política en caso de no ser la lista más votada.
Vuelcos electorales también se han producido en Casariche y Badolatosa, donde IU ha perdido la alcaldía en ambos casos en favor del PSOE. En el caso de Badolatosa, por ejemplo, la subida del Partido Socialista ha sido notable, pasando de 4 concejales en 2007 a los 7 que ha obtenido en estas elecciones, desbancando así el candidato socialista Antonio González al actual alcalde e histórico en Badolatosa, Luis Romero, y obteniendo mayoría absoluta.
También en Casariche ha sido el Partido Socialista la fuerza más votada, lo que dejaría fuera de la alcaldía a Eladio Lozano, y haría que la formación de izquierdas pierda uno de sus feudos en la Sierra Sur.
Aguadulce es otra de las localidades recuperadas por el PSOE y por su candidata, Isabel Ortiz, que ya fue alcaldesa de 2003 a 2007 y que perdió frente a IU y a Joaquín Benítez quien, por otra parte, no se presentaba ya a estas elecciones.
Es también muy significativo el batacazo electoral del PSOE en Pruna, donde ha pasado de gobernar con 5 concejales a la oposición, pues sólo ha obtenido tres. Pero con todo, lo más sorprendente es que la fuerza más votada en este municipio ha sido el Partido Andalucista, que sólo tenía un concejal y ha pasado a tener cinco. El PA, una fuerza que en muchos ayuntamientos, incluido el de Sevilla -donde gobernó en época de Alejandro Rojas Marcos-, había desaparecido, vuelve a irrumpir en algunos casos con uno o varios concejales, que han obtenido la confianza de los electores.
En cuanto a otros resultados, cabe destacar la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en Osuna, donde ha bajado IU y ha subido el PP, que ha tenido más de un 40 por ciento de los votos. De hecho, los socialistas sólo han obtenido 600 votos más que los populares, si bien eso supone para ellos en virtud de la ley electoral dos concejales más llegando así a un total de 9, frente a los 7 obtenidos por la lista encabezada por Miguel Ángel Aráuz (PP).
Marinaleda sigue siendo el feudo más importante de IU en la Sierra Sur de Sevilla, donde la candidatura presentada por el PP y encabezada por el senador estepeño Rafael Salas sólo ha obtenido un cuatro por ciento del total de votos emitidos en la localidad. Juan Manuel Sánchez Gordillo seguirá al frente de la alcaldía. Este resultado, teniendo en cuenta la derrota del PSOE en Estepa, hace que ya sean pocos los municipios de la Sierra Sur donde siga gobernando la misma fuerza política desde el comienzo de la democracia, y Marinaleda es uno de ellos.
Pedrera mantendrá al actual alcalde, Antonio Nogales, en la alcaldía, así como Villanueva de San Juan, donde seguirá gobernando la candidata socialista, Francisca Díaz.
En La Roda de Andalucía, el PSOE ha obtenido un resultado muy justo, que hace peligrar la alcaldía que ahora mismo ostenta Milagros Prieto. También ha sido muy ajustado el resultado en Lora de Estepa, donde Salvador Guerrero, candidato socialista, seguirá siendo alcalde pero donde su partido ha obtenido sólo seis votos más que la segunda fuerza más votada, el Partido Andalucista.
Asimismo, un posible pacto entre PP e IU podría desalojar de la alcaldía herrereña a Custodio Moreno, que lleva rigiendo el Ayuntamiento de Herrera más de 20 años, si bien se trataría de un pacto “contra natura”, aunque cabe recordar que un pacto así ya se produjo en el año 1999 en Osuna entre IU y PP con el fin de quitar la alcaldía al socialista Antolín Isidro, como así fue.
También seguirá gobernando el mismo alcalde en Gilena, pues la fuerza más votada ha sido IU. No pueden decir lo mismo en Martín de la Jara, donde IU ha pasado a la oposición debido a la victoria del PSOE; ni en Écija, otro caso que cabe reseñar aunque no pertenezca a la Sierra Sur, pero donde el PSOE ha perdido las elecciones como también lo ha hecho en Antequera, por lo que el Partido Socialista pierde dos de las ciudades medias más importantes de Andalucía.
A continuación, ofrecemos los resultados publicados en la página del Ministerio del Interior (www.mir.es) y que al cien por cien del escrutinio son los siguientes, en orden alfabético:
AGUADULCE:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 703 | 49,89% | 6 | |
IULV-CA | 501 | 35,56% | 4 | |
P.P. | 181 | 12,85% | 1 |
BADOLATOSA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.234 | 55,46% | 7 | |
IULV-CA | 772 | 34,70% | 4 | |
PA-EP-And | 173 | 7,78% | 0 | |
P.P. | 23 | 1,03% | 0 |
CASARICHE:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.879 | 51,51% | 7 | |
IULV-CA | 1.641 | 44,98% | 6 | |
P.P. | 79 | 2,17% | 0 |
LOS CORRALES:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.359 | 49,65% | 6 | |
IULV-CA | 1.020 | 37,27% | 4 | |
P.P. | 298 | 10,89% | 1 |
ESTEPA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PA-EP-And | 3.404 | 42,30% | 8 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 2.679 | 33,29% | 6 | |
P.P. | 1.701 | 21,14% | 3 | |
IULV-CA | 156 | 1,94% | 0 |
GILENA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
IULV-CA | 1.353 | 50,79% | 6 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 1.204 | 45,20% | 5 | |
P.P. | 81 | 3,04% | 0 |
HERRERA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.805 | 44,25% | 6 | |
P.P. | 1.438 | 35,25% | 5 | |
IULV-CA | 743 | 18,22% | 2 |
LANTEJUELA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.032 | 40,73% | 5 | |
IULV-CA | 529 | 20,88% | 2 | |
PA-EP-And | 388 | 15,31% | 2 | |
P.I.L.A. | 293 | 11,56% | 1 | |
P.P. | 275 | 10,85% | 1 |
LORA DE ESTEPA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 278 | 47,20% | 4 | |
PA-EP-And | 272 | 46,18% | 3 | |
P.P. | 33 | 5,60% | 0 |
MARINALEDA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
IULV-CA | 1.387 | 73,08% | 9 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 406 | 21,39% | 2 | |
P.P. | 77 | 4,06% | 0 |
MARTÍN DE LA JARA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 780 | 41,18% | 5 | |
IULV-CA | 709 | 37,43% | 4 | |
PA-EP-And | 299 | 15,79% | 2 | |
P.P. | 87 | 4,59% | 0 |
OSUNA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 4.765 | 47,97% | 9 | |
P.P. | 4.127 | 41,55% | 7 | |
IULV-CA | 723 | 7,28% | 1 | |
CCD | 146 | 1,47% | 0 |
PEDRERA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
IULV-CA | 1.886 | 54,83% | 8 | |
P.S.O.E.de Andalucía | 1.150 | 33,43% | 4 | |
P.P. | 341 | 9,91% | 1 |
PRUNA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PA-EP-And | 722 | 43,52% | 5 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 403 | 24,29% | 3 | |
P.P. | 253 | 15,25% | 2 | |
IULV-CA | 174 | 10,49% | 1 | |
P.C.P.E. | 100 | 6,03% | 0 |
LA RODA DE ANDALUCÍA:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.322 | 44,44% | 5 | |
IULV-CA | 1.104 | 37,11% | 4 | |
P.P. | 515 | 17,31% | 2 |
EL RUBIO:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.245 | 51,55% | 6 | |
P.P. | 733 | 30,35% | 3 | |
IULV-CA | 415 | 17,18% | 2 |
EL SAUCEJO:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 1.077 | 37,49% | 4 | |
IULV-CA | 1.055 | 36,72% | 4 | |
P.P. | 651 | 22,66% | 3 | |
PA-EP-And | 70 | 2,44% | 0 |
VILLANUEVA DE SAN JUAN:
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. de Andalucía | 593 | 64,60% | 6 | |
P.P. | 315 | 34,31% | 3 |